

Mecz nr | Data | Godz. | Miejsce | I ETAP |
1 kolejka | ||||
1 | 14.10.2021 | 19.00 | HCz | Majkon Jedność Mykanów - AKS Częstochowa |
2 | 20.00 | HCz | Volleyball Team - Servecom Sol-it Grabowa | |
3 | 15.10.2021 | 19.00 | Częst. | Wkręt-met - Grom Poczesna Klimas & Klimas |
4 | 20.00 | Częst. | Prez-met Kamienica Polska - Gmina Konopiska | |
Projekt 42-200 Emo Neon - pauza | ||||
2 kolejka | ||||
5 | 21.10.2021 | 19.00 | HCz | Projekt 42-200 Emo Neon - Servecom Sol-it Grabowa |
6 | 20:00 | HCz | Wkręt-met - Prez-met Kamienica Polska | |
7 | 22.10.2021 | 19.00 | Częst. | Volleyball Team Cz-wa - Gmina Konopiska |
8 | 20:00 | Częst. | Majkon Jedność Mykanów - Grom Poczesna K & K | |
AKS Częstochowa - pauza | ||||
3 kolejka | ||||
9 | 28.10.2021 | 19.00 | HCz | Volleyball Team Cz-wa - Wkręt-met |
10 | 20.00 | HCz | Majkon Jedność Mykanów - Prez-met Kamienica Polska | |
11 | 29.10.2021 | 19.00 | Częst. | Projekt 42-200 Emo Neon - Gmina Konopiska |
12 | 20.00 | Częst. | AKS Częstochowa - Grom Poczesna K & K | |
Servecom Sol-it Grabowa - pauza | ||||
4 kolejka | ||||
13 | 4.11.2021 | 19.00 | HCz | CS PSP - KS Grabowa |
14 | 20.00 | HCz | AZS Częstochowa - Gmina Konopiska | |
15 | 5.11.2021 | 19.00 | Częst. | Servecom Sol-It Częstochowa - Grom Poczesna Klimas&Klimas |
16 | 20.00 | Częst. | Majkon Jedność Mykanów - Kamienica Polska | |
Heathome Team - Brel Myszków | ||||
5 kolejka | ||||
21 | 29.10.2020 | 18.30 | HCz | Servecom Sol-It Częstochowa - Kamienica Polska |
22 | 19.30 | HCz | KS Grabowa - Gmina Konopiska | |
23 | 30.10.2020 | 18.30 | Częst. | CS PSP - Grom Poczesna Klimas&Klimas |
24 | 19.30 | Częst. | AZS Częstochowa - Brel Myszków | |
25 | 20.30 | Częst. | Majkon Jedność Mykanów - Heathome Team | |
6 kolejka | ||||
26 | 5.11.2020 | 18.30 | HCz | AZS Częstochowa - Majkon Jedność Mykanów |
27 | 19.30 | HCz | KS Grabowa - Brel Myszków | |
28 | 6.11.2020 | 18.30 | Częst. | CS PSP - Gmina Konopiska |
29 | 19.30 | Częst. | Servecom Sol-It Częstochowa - Heathome Team | |
30 | 20.30 | Częst. | Grom Poczesna Klimas&Klimas - Kamienica Polska | |
7 kolejka | ||||
31 | 19.11.2020 | 18.30 | HCz | CS PSP - Kamienica Polska |
32 | 19.30 | HCz | KS Grabowa - Majkon Jedność Mykanów | |
33 | 20.11.2020 | 18.30 | Częst. | Servecom Sol-It Częstochowa - AZS Częstochowa |
34 | 19.30 | Częst. | Grom Poczesna Klimas&Klimas - Heathome Team | |
35 | 20.30 | Częst. | Gmina Konopiska - Brel Myszków | |
8 kolejka | ||||
36 | 26.11.2020 | 18.30 | HCz | Grom Poczesna Klimas&Klimas - AZS Częstochowa |
37 | 19.30 | HCz | CS PSP - Brel Myszków | |
38 | 27.11.2020 | 18.30 | Częst. | KS Grabowa - Servecom Sol-It Częstochowa |
39 | 19.30 | Częst. | Gmina Konopiska - Majkon Jedność Mykanów | |
40 | 20.30 | Częst. | Kamienica Polska - Heathome Team | |
9 kolejka | ||||
41 | 3.12.2020 | 18.30 | HCz | Heathome Team - AZS Częstochowa |
42 | 19.30 | HCz | Kamienica Polska - KS Grabowa | |
43 | 4.12.2020 | 18.30 | Częst. | Gmina Konopiska - Grom Poczesna Klimas&Klimas |
44 | 19.30 | Częst. | CS PSP - Majkon Jedność Mykanów | |
45 | 20.30 | Częst. | Brel Myszków - Servecom Sol-It Częstochowa | |
10 kolejka | ||||
46 | 10.12.2020 | 18.30 | HCz | |
47 | 19.30 | HCz | ||
48 | 11.12.2020 | 18.30 | Częst. | |
49 | 19.30 | Częst. | ||
50 | 20.30 | Częst. | ||
11 kolejka | ||||
51 | 17.12.2020 | 18.30 | HCz | |
52 | 19.30 | HCz | ||
53 | 18.12.2020 | 18.30 | Częst. | |
54 | 19.30 | Częst. | ||
55 | 20.30 | Częst. | ||
12 kolejka | ||||
51 | 14.01.2021 | 18.30 | HCz | |
52 | 19.30 | HCz | ||
53 | 15.01.2021 | 18.30 | Częst. | |
54 | 19.30 | Częst. | ||
55 | 20.30 | Częst. | ||
13 kolejka | ||||
51 | 21.01.2021 | 18.30 | HCz | |
52 | 19.30 | HCz | ||
53 | 22.01.2021 | 18.30 | Częst. | |
54 | 19.30 | Częst. | ||
55 | 20.30 | Częst. | ||
14 kolejka | ||||
51 | 28.01.2021 | 18.30 | HCz | |
52 | 19.30 | HCz | ||
53 | 29.01.2021 | 18.30 | Częst. | |
54 | 19.30 | Częst. | ||
55 | 20.30 | Częst. | ||
15 kolejka | ||||
51 | 18.02.2021 | 18.30 | HCz | |
52 | 19.30 | HCz | ||
53 | 19.02.2021 | 18.30 | Częst. | |
54 | 19.30 | Częst. | ||
55 | 20.30 | Częst. | ||
16 kolejka | ||||
51 | 25.02.2021 | 18.30 | HCz | |
52 | 19.30 | HCz | ||
53 | 26.02.2021 | 18.30 | Częst. | |
54 | 19.30 | Częst. | ||
55 | 20.30 | Częst. | ||
17 kolejka | ||||
51 | 4.03.2021 | 18.30 | HCz | |
52 | 19.30 | HCz | ||
53 | 5.03.2021 | 18.30 | Częst. | |
54 | 19.30 | Częst. | ||
55 | 20.30 | Częst. | ||
18 kolejka | ||||
51 | 11.03.2021 | 18.30 | HCz | |
52 | 19.30 | HCz | ||
53 | 12.03.2021 | 18.30 | Częst. | |
54 | 19.30 | Częst. | ||
55 | 20.30 | Częst. |
Hcz – Hala Częstochowa, ul. Żużlowa 4
Częst. - Sala Sportowa Częstochowianka, ul. Rejtana 7c